非金属
硼无机硫无机氯砷砷亚博娱乐是骗人的吗硒硒合金硒亚博娱乐是骗人的吗溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳亚博娱乐是骗人的吗氮无机氮亚博娱乐是骗人的吗氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍亚博娱乐是骗人的吗钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾亚博娱乐是骗人的吗钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰亚博娱乐是骗人的吗铁铁合金铁亚博娱乐是骗人的吗钴钴合金钴亚博娱乐是骗人的吗镍镍合金镍亚博娱乐是骗人的吗铜铜合金铜亚博娱乐是骗人的吗锌锌亚博娱乐是骗人的吗镓镓合金镓亚博娱乐是骗人的吗锗锗合金锗亚博娱乐是骗人的吗铷铷亚博娱乐是骗人的吗锶锶亚博娱乐是骗人的吗钇钇合金钇亚博娱乐是骗人的吗锆锆合金锆亚博娱乐是骗人的吗铌铌亚博娱乐是骗人的吗钼钼合金钼亚博娱乐是骗人的吗钌钌亚博娱乐是骗人的吗铑铑亚博娱乐是骗人的吗钯钯亚博娱乐是骗人的吗银银亚博娱乐是骗人的吗镉镉亚博娱乐是骗人的吗铟铟亚博娱乐是骗人的吗锡锡亚博娱乐是骗人的吗锑锑亚博娱乐是骗人的吗铯铯亚博娱乐是骗人的吗钡钡亚博娱乐是骗人的吗镧镧亚博娱乐是骗人的吗铈铈亚博娱乐是骗人的吗镨镨亚博娱乐是骗人的吗钕钕亚博娱乐是骗人的吗钐钐亚博娱乐是骗人的吗铕铕亚博娱乐是骗人的吗钆钆亚博娱乐是骗人的吗铽铽亚博娱乐是骗人的吗镝镝亚博娱乐是骗人的吗钬钬亚博娱乐是骗人的吗铒铒亚博娱乐是骗人的吗铥铥亚博娱乐是骗人的吗镱镱亚博娱乐是骗人的吗镥镥亚博娱乐是骗人的吗铪铪亚博娱乐是骗人的吗钽钽亚博娱乐是骗人的吗钨钨亚博娱乐是骗人的吗铼铼亚博娱乐是骗人的吗锇锇亚博娱乐是骗人的吗铱铱亚博娱乐是骗人的吗铂铂亚博娱乐是骗人的吗金金亚博娱乐是骗人的吗汞汞亚博娱乐是骗人的吗铊铊亚博娱乐是骗人的吗铅亚博娱乐是骗人的吗铋铋亚博娱乐是骗人的吗其他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honeywell | AH230-4HC | 4x4L | ... | Methanol AH,ACS/HPLC甲醇,ACS/HPLC级?查看msds 监管条件:危险化学品 | 941.37 680.00 ![]() | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | AH230-4 | 4L | ... | Methanol AH,ACS/HPLC甲醇,ACS/HPLC级?查看msds 监管条件:危险化学品 | 235.34 170.00 ![]() | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | 179957-4X4L | 4X4L | ... | Methanol Laboratory Reagent, ≥99.6%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | 4215.90 | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | 179957-4X2.5L | 4X2.5L | ... | Methanol Laboratory Reagent, ≥99.6%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | 2185.22 | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | M1775-1GA | 1GA | ... | Methanol Absolute - Acetone free?查看msds 监管条件:危险化学品 | 1368.19 | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | 179957-10L | 10L | ... | Methanol Laboratory Reagent, ≥99.6%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | 2082.75 | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | 179957-160KG | 160KG | ... | Methanol Laboratory Reagent, ≥99.6%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | 36458.86 | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | 179957-1L | 1L | ... | Methanol Laboratory Reagent, ≥99.6%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | 506.65 | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | 179957-25L | 25L | ... | Methanol Laboratory Reagent, ≥99.6%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | 4283.86 | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | 179957-2.5L | 2.5L | ... | Methanol Laboratory Reagent, ≥99.6%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | 1114.52 | 登录后可见 | ![]() | |
Honeywell | 179957-20L | 20L | ... | Methanol Laboratory Reagent, ≥99.6%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | 3641.95 | 登录后可见 | ![]() | |
Innochem | A73501 | 500ML | ... | Methanol, AR, 99.5%甲醇, AR, 99.5%?查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR 99.5% | 36.00 | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | I04740 | 18kg | ... | Methanol无水甲醇 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | AR | 询价 | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | A63792 | 1L | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇, 99.9%(水≤ 50PPM) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 125.00 | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | A63792 | 4L | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇, 99.9%(水≤ 50PPM) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 260.00 | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | A63592 | 4L | ... | Methanol, GC residue analysis, ≥99.9%(GC)甲醇, 农残级, ≥99.9%(GC) 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | ≥99.9%(GC) | 245.00 | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | A45780 | 500ML | ... | Methanol, 99.9%(GC)甲醇, 99.9%(GC)?查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | GC 99.9% | 50.00 | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | M6600 | 4L | ... | Methyl Alcohol, Gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 色谱级for HPLC, ≥99.9%?查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | for HPLC, ≥99.9% | 150.00 | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | M6600 | 1L | ... | Methyl Alcohol, Gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 色谱级for HPLC, ≥99.9%?查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | for HPLC, ≥99.9% | 60.00 | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | M6605 | 30L | ... | Methyl alcohol, Prep, 99.9%制备级甲醇, 99.9% 监管条件:危险化学品 | 询价 | 登录后可见 | ![]() | |
Innochem | M0201 | 1L | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 485.00 190.00 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | M0201 | 500ml | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 295.00 110.00 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | M0201 | 100ML | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 125.00 50.00 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Innochem | A65188 | 4L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇, LC-MS级 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | LC-MS级 | 286.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 326630010 | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 207.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 326630025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 462.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 423955000 | 500ML | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 113.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 423950250 | 25LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 1296.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 423950025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 452.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 423950010 | 1LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 308.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 364391000 | 100ML | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal? | 314.00 213.52 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 124790010 | 1LT | ... | Methanol, 99.9%, for biochemistry, AcroSeal?甲醇,半导体级 最低?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 436.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 364390025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1113.00 756.84 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 364390010 | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 611.00 415.48 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 364395000 | 500ML | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 402.00 273.36 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 268280010 | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, for HPLC甲醇,99.8%?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 181.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 268280025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, for HPLC甲醇,99.8%?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 242.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 325740025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for HPLC gradient grade甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 479.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 325740010 | 1LT | ... | Methanol, 99.9%, for HPLC gradient grade甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 616.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 167830025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for spectroscopy甲醇,99.9%?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 532.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 326950010 | 1LT | ... | Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,99.9%?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 618.00 420.24 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 167835000 | 500ML | ... | Methanol, 99.9%, for spectroscopy甲醇,99.9%?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 377.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 326951000 | 100ML | ... | Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,99.9%?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 318.00 216.24 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 327900010 | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, for electronic use (MOS), residue free甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 623.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 327900025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, for electronic use (MOS), residue free甲醇?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1072.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 124790025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for biochemistry, AcroSeal?甲醇 用于生物化学?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 1041.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 326950025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal?甲醇,半导体级 最低?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 1124.00 764.32 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 444310050 | 5LT | ... | Methanol, technical甲醇,工业?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品; 危险化学品 运输条件:常温 | 259.00 | 登录后可见 | ![]() | |
Acros | 177150250 | 25LT | ... | Methanol, 99+%, extra pure甲醇,99+%?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 3055.00 | 登录后可见 | ![]() |
Acros | 177150050 | 5LT | ... | Methanol, 99+%, extra pure甲醇,99+%?查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 704.00 | 登录后可见 | ![]() |
显示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honeywell | AH230-4 FOR ASIA | 4L | ... | METHANOL AH for ASIA,ACS Reagent,for HPLC, Spectrophotometry, meets analytical specification of USP, >99.9%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 235.34 170.00 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
Honeywell | AH230-4HC FOR ASIA | 4X4L | ... | METHANOL AH for ASIA,ACS Reagent,for HPLC, Spectrophotometry, meets analytical specification of USP, >99.9%甲醇?查看msds 监管条件:危险化学品 | >99.9% | 941.37 680.00 ![]() | 登录后可见 | ![]() |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright? 北京伊诺凯科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书
微信二维码